Раздел покупателя |
Не зарегистрирован
|
Корзина покупателя |
Товаров: 0
Сумма: 0.00
|
Анонс новостей |
|
|
реле 12V 13F-2реле 12V 13F-2реле 12V 13F-2
|
|
реле 12V 13F-2
|
|
12VDC
15A 220VAC
15A 24VDC
2 группы контактов
8 контактов Схема переключения : | DPDT |
---|
Номинальное напряжение : | катушки - 12 В (DC) В |
---|
Мощность : | катушки - 0,9 (DС) Вт |
---|
Сопротивление катушки : | 160 Ом |
---|
Напряжение : | срабатывания - 9/ отпускания - 1,2 В |
---|
Максимальное напряжение : | переключения - 250 VAC/ 30 VDC В |
---|
Максимальный ток : | переключения - 10 А |
---|
Контактное сопротивление, не более : | 100 мОм |
---|
Сопротивление изоляции, не менее : | 100 (при Uисп.dc=500 В) МОм |
---|
Диэлектрическая прочность : | между откр. контактами и корпусом - 1500 VAC 1 мин. В |
---|
Время : | срабатывания/ переключения - 25 мс |
---|
Количество циклов коммутации (электро), не менее : | 100000 |
---|
Диапазон рабочих температур : | -40…+70 °С |
---|
Примечание : | подходят колодки: PTF08A-01/02/03; 13F-2Z-A/A1/A2 |
---|
Высота : | 41,5 мм |
---|
Ширина : | 21,5 мм |
---|
Глубина : | 28 мм. |
---|
|
|
|
Версия для печати
|
|