г. Санкт-Петербург 


Раздел покупателя

   Не зарегистрирован

Вход
Забыли пароль?
Регистрация
Корзина покупателя
Заказ товаров
Каталог товаров
Корзина покупателя
   Товаров: 0
   Сумма: 0.00
Анонс новостей
25.10.2024
график в праздники
С Днем народного единства!

08.05.2024
график в праздники
С Днем Победы!

10.04.2024
график в праздники
С 1 мая!


товары  /  резисторы постоянные

SMD
0.125 - 2 вт 
5, 10вт - Резисторы серии SQP - проволочные - выполнены в керамо-цементном корпусе. 
1  2  3  4  5  »
Наименование
Цена 10шт. 50шт. 100шт. Код
0,01 ом 5 вт 20.00 18.00 17.00
0,1 ом 1 вт 8.00 7.20 3.00
0,1 ом 2 вт 10.00 9.00 5.00
0,1 ом 10 вт 45.00 40.50 30.00
0,1 ом 5 вт 20.00 18.00 9.00
0,2 ом 2 вт 10.00 9.00 4.00
0,2 ом 5 вт 0.00
0,22 ом 0,5 вт 5.00 4.50 2.00
0,22 ом 1 вт 8.00 7.20 3.50
0,22 ом 2 вт 10.00 9.00 4.00 3.50
0,22 ом 5 вт 20.00 18.00 17.00
0,33 ом 0,5 вт 5.00 4.50 2.00
0,33 ом 1 вт 8.00 7.20 3.10
0,33 ом 10 вт 45.00 40.50 30.00
0,33 ом 2 вт 10.00 9.00 4.00
0,33 ом 5 вт 20.00 18.00 17.00
0,33 ом 7 вт 35.00 31.50
0,36 ом 10 вт 45.00 40.50 30.00
0,39 ом 2 вт 0.00
0,47 ом 0,5 вт 5.00 4.50 2.00
0,47 ом 1 вт 8.00 7.20 3.00
0,47 ом 10 вт 45.00 40.50 30.00
0,47 ом 2 вт 10.00 9.00 4.00
0,47 ом 5 вт 20.00 18.00 13.00 12.00
0,51 ом 5 вт 20.00 18.00 8.00 7.00
0,56 ом 1 вт 8.00 7.20 3.00
0,56 ом 2 вт 10.00 9.00 5.00
0,56 ом 5 вт 20.00 18.00 17.00
0,68 ом 0,5 вт 5.00 4.50 2.00
0,68 ом 1 вт 8.00 7.20 3.50
0,68 ом 2 вт 10.00 9.00 6.00
0,68 ом 5 вт 20.00 18.00 17.00
0,82 ом 0,5 вт 5.00 4.50 2.00
0,82 ом 2 вт 10.00 9.00 4.00
1 к 0,062 вт 3.00 2.70 1.00
1 к 1206 3.00 2.50 1.00 0.80
1 к 5 вт 20.00 18.00 6.00
1 м 0,25 в (имп.) 4.00 3.60 1.50 1.00
1 м 2 вт 10.00 9.00
1 м С2-23-0,125 3.00 2.50 0.60
1 ом 0,25 вт (имп.) 4.00 3.60 1.50 1.00
1 ом 0,5 вт 5.00 4.50 2.00
1 ом 1206 3.00 2.50 1.00 0.80
1 ом 2 вт 10.00 9.00 4.00
1 ом 7 вт 35.00 31.50
1,0 к 0,25 вт (имп) 4.00 3.60 1.50 1.00
1,0 к 0,25 вт (имп) 1000шт. 400.00
1,0 к 0,5 вт (имп.) 5.00 4.50 2.00
1,0 к 1 вт (имп.) 8.00 7.20 2.50
1,0 к 2 вт (имп.) 10.00 9.00 4.00
1,0 к 5 вт 20.00 18.00 17.00
1,0 ом 5 вт 20.00 18.00 17.00
1,0 ом 1 вт 8.00 7.20 2.60
1,0 ом 10 вт 45.00 40.50 30.00
1,1 к 0,25 вт( имп.) 4.00 3.60 1.50 1.00
1,2 к 0,25 вт (имп.) 4.00 3.60 1.50 1.00
1,2 к 0,25 вт (имп.) 1000шт. 400.00
1,2 ом 1 вт 8.00 7.20 3.00
1,2 ом 10 вт 45.00 40.50 30.00
1,2 ом 2 вт 10.00 9.00 4.00
1,2 ом 5 вт 20.00 18.00 17.00
1,2 ом 7 вт 35.00 31.50
1,3 к 0,25 вт (имп.) 4.00 3.60 1.50 1.00
1,3 м 0,25 вт (имп.) 4.00 3.60 1.50 1.00
1,5 к 0,25 вт (имп.) 4.00 3.60 1.50 1.00
1,5 к 0,25 вт (имп.) 1000шт. 400.00
1,5 к 1 вт 8.00 7.20 3.00 2.50
1,5 к 2 вт 10.00 9.00 4.00
1,5 к 2 вт (имп.) 10.00 9.00 4.00
1,5 ом 0,25 вт (имп.) 4.00 3.60 1.50 1.00
1,5 ом 0,5 вт 5.00 4.50 2.00
1,5 ом 1 вт 8.00 7.20 2.60
1,5 ом 2 вт 10.00 9.00 4.00
1,5 ом 5 вт 20.00 18.00 17.00
1,6 к 0,25 вт (имп.) 4.00 3.60 1.50 1.00
1,8 к 0,125 вт (С1-4-0,125) 3.00 2.70 1.50
1,8 к 0,25 вт (имп.) 4.00 3.60 1.50 1.00
1,8 к 0,25 вт (МЛТ-0,25) 4.00 3.60 1.50 1.00
1,8 к 0805 3.00 2.50 0.50
1,8 ом 5 вт 20.00 18.00 17.00
10 к 0,25 вт (имп.) 4.00 3.60 1.50 1.00
10 к 0,5 вт (имп.) 5.00 4.50 2.00
10 к 1 вт (имп.) 8.00 7.20 2.30
10 к 1206 3.00 2.50 1.00 0.80
10 к 2 вт (имп.) 10.00 9.00 4.00
10 к 5 вт 20.00 18.00 10.00 8.00
10 к С2-23-0,125 3.00 2.50 0.60
10 м 0,25 вт 4.00 3.60 1.50 1.00
10 м 1 вт (МЛТ) 8.00 7.20 2.00
10 ом 0,125 вт 3.00 2.70 1.30
10 ом 0,25 вт (имп.) 4.00 3.60 1.50 1.00
10 ом 0,25 вт (имп.) 1000шт. 400.00
10 ом 0,5 вт 5.00 4.50 2.00
10 ом 1 вт 8.00 7.20 3.00
10 ом 1 вт (МЛТ-1) 8.00 7.20 3.00
10 ом 10 вт 45.00 40.50 15.00
10 ом 2 вт (имп. 5%) 10.00 9.00 4.00
10 ом 5 вт 20.00 18.00 17.00
10 ом С1-4-0,125 2.00 1.50 0.90
100 к 0,25 вт (имп.) 4.00 3.60 1.20 1.00
1  2  3  4  5  »

Версия для печати

Все права защищены @ 2005, РАДИОБАЗАР Поиск по сайту   Обратная связь
Работает на: Amiro CMS