| Раздел покупателя |
Не зарегистрирован
|
| Корзина покупателя |
|
Товаров: 0
Сумма: 0.00
|
| Анонс новостей |
|
|
|
тумблер 3 пол. 6 контактов БФ, винттумблер 3 пол. 6 контактов БФ, винттумблер 3 пол. 6 контактов БФ, винт
|
|
|
|
тумблер 3 пол. 6 контактов БФ, винт
|
|
|
тумблер металлический
3 положения ,т.е.два крайних положения-без фиксации,среднее положение-фиксируется.
6 контактов
20А 125VAC
10A 250VAC | Схема переключения : | (ON)-OFF-(ON), DPDT |
|---|
| Кол-во контактов в группе/ кол-во групп (всего контактов) : | 3/ 2 (6) |
|---|
| Размер установочного отверстия : | Ф12,2 мм |
|---|
| Коммутируемое напряжение : | 250 (125) В |
|---|
| Номинальный ток : | 3 (5), Imax=6 А |
|---|
| Контактное сопротивление, не более : | 50 мОм |
|---|
| Сопротивление изоляции, не менее : | 1000 (при Uисп.dc=500 В) МОм |
|---|
| Диэлектрическая прочность : | 1500 (50 Гц, 1 мин.) В |
|---|
| Количество циклов коммутации (электро), не менее : | 10000 |
|---|
| Диапазон рабочих температур : | -25…+70 °С |
|---|
| Особенности : | под винт |
|---|
| Высота : | 33,5 мм |
|---|
| Ширина : | 19,5 мм |
|---|
| Глубина : | 53,5 мм
|
|---|
|
|
|
|
Версия для печати
|
|